DATA LIBRARY - CENTRAL BANK OF SRI LANKA
From        To
Money Market Summary
Date Call Market   Repo Market  
Minimum Rate(%) Maximum Rate(%) W.A yield (%) Gross Volume(Rs.Bn) Minimum Rate(%) Maximum Rate(%) W.A yield (%) Gross Volume(Rs.Bn)
2026-06-19 8.40 9.25 9.22 32.83 9.23 9.25 9.24 69.18
2026-06-18 8.40 9.25 9.22 41.74 9.23 9.25 9.25 42.81
2026-06-17 8.40 9.25 9.20 30.63 9.23 9.25 9.24 49.25
2026-06-16 8.40 9.25 9.21 34.00 9.22 9.25 9.24 45.79
2026-06-15 8.40 9.25 9.20 22.60 9.22 9.25 9.24 69.05
2026-06-12 8.45 9.25 9.19 23.33 9.22 9.25 9.23 52.25
2026-06-11 9.15 9.25 9.19 34.33 9.23 9.25 9.24 82.99
2026-06-10 9.15 9.25 9.19 41.25 9.22 9.25 9.23 76.81
2026-06-09 9.10 9.23 9.18 32.85 9.20 9.25 9.22 85.96
2026-06-08 8.80 9.20 9.17 24.99 9.20 9.25 9.21 89.85
2026-06-05 8.45 9.20 9.16 30.88 9.20 9.23 9.20 83.00
2026-06-04 8.80 9.20 9.16 74.21 9.20 9.23 9.20 91.01
2026-06-03 8.80 9.20 9.15 75.74 9.19 9.23 9.20 100.15
2026-06-02 8.80 9.20 9.14 66.84 9.18 9.23 9.19 96.00
2026-06-01 8.80 9.20 9.12 58.51 9.15 9.20 9.17 107.89
2026-05-29 8.80 9.20 9.10 60.89 9.10 9.20 9.13 109.02
2026-05-27 8.80 9.15 9.05 60.04 9.05 9.15 9.07 111.84
2026-05-26 8.80 9.25 8.99 54.02 9.00 9.10 9.02 100.20
2026-05-25 7.80 8.00 7.94 55.35 7.97 8.05 8.00 111.61
2026-05-22 7.80 8.00 7.92 85.98 7.90 8.00 7.97 99.86
2026-05-21 7.80 8.00 7.90 67.24 7.92 7.97 7.94 110.31
2026-05-20 7.80 7.98 7.87 70.80 7.90 7.95 7.91 122.12
2026-05-19 7.75 7.95 7.84 59.64 7.88 7.93 7.89 108.27
 
 
Statistics Department - Central Bank of Sri Lanka (Contact Tel : 0112477650)