DATA LIBRARY - CENTRAL BANK OF SRI LANKA
From        To
OMO - Term Repo / Reverse Repo Transactions
Auction Date Settlement Date Amount Offered (Rs. bn.) Received
(Rs. bn.)
Accepted
(Rs. bn.)
Min Rate(%) Max Rate(%) W. A. Yield (%) Maturity Date Tenure
(No. of days)
Repo Reverse Repo
2026-11-06 2026-11-06 20 0 30 20 8.75 8.75 8.75 2026-11-13 7
2026-11-06 2026-11-09 30 0 23 23 9.25 9.28 9.28 2026-12-09 30
2026-11-05 2026-11-06 30 0 0 0 0 0 0 2026-12-07 31
2026-11-04 2026-11-05 30 0 15 15 9.23 9.27 9.25 2026-12-04 29
2026-11-03 2026-11-04 30 0 12 12 9.22 9.26 9.24 2026-12-04 30
2026-11-02 2026-11-03 40 0 46 40 9.23 9.25 9.24 2026-12-03 30
2026-10-29 2026-10-30 30 0 10 10 9.22 9.24 9.23 2026-11-30 31
2026-10-26 2026-10-27 20 0 6 0 0 0 0 2026-11-27 31
2026-10-22 2026-10-23 50 0 60 50 9.28 9.28 9.28 2026-11-23 31
2026-10-20 2026-10-20 10 0 0 0 0 0 0 2026-10-27 7
2026-10-20 2026-10-21 20 0 33 20 9.23 9.28 9.25 2026-11-20 30
2026-10-19 2026-10-19 20 0 0 0 0 0 0 2026-10-26 7
2026-10-16 2026-10-16 10 0 0 0 0 0 0 2026-10-23 7
2026-10-15 2026-10-15 20 0 0 0 0 0 0 2026-10-22 7
2026-10-15 2026-10-16 20 0 7.5 3.5 9.24 9.3 9.26 2026-11-16 31
2026-10-14 2026-10-14 30 0 0 0 0 0 0 2026-10-21 7
2026-10-14 2026-10-15 30 0 17.5 17.5 9.19 9.23 9.21 2026-11-13 29
2026-10-13 2026-10-13 20 0 0 0 0 0 0 2026-10-20 7
2026-10-12 2026-10-12 40 0 15 15 8.75 8.75 8.75 2026-10-19 7
2026-10-12 2026-10-13 40 0 41 40 9.23 9.23 9.23 2026-11-13 31
2026-10-09 2026-10-09 30 0 0 0 0 0 0 2026-10-16 7
2026-10-08 2026-10-08 20 0 7.5 7.5 8.75 8.75 8.75 2026-10-15 7
Statistics Department - Central Bank of Sri Lanka (Contact Tel : 0112477650)